Медицинская академическая лаборатория — Геном Плюс
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение суммарных антител классов IgМ/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | сыв. | 1-2 раб. | 3500 | |
Определение суммарных антител классов IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | сыв. | 1-2 раб. | 3500 | |
Определение суммарных антител классов IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | сыв. | 1-2 раб. | 3500 | |
Выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции | мазок из зева и носа | кач. | 1-2 раб. | 6500 |
Выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции (ускоренное выполнение) | мазок из зева и носа | кач. | 5-7 часов | 13000 |
Выявление антигена вируса SARS-CoV-2 экспресс методом | мазок из зева и носа | кач. | 15 мин. | 3000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Выезд к пациенту для забора крови на исследования | выезд+забор крови | 1 | 3000 | |
Забор крови из вены | кровь | 1 | 300 | |
Забор крови из пальца | капиллярная кровь | 1 | 300 | |
Взятие мазка на онкоцитологию | мазок | 1 | 700 | |
Взятие мазка на бакпосев из влагалища | мазок | 1 | 700 | |
Взятие мазка из уретры | мазок | 1 | 700 | |
Взятие материала на риноцитограмму и букального мазка | мазок | 1 | 400 | |
Взятие мазка на ПЦР, РИФ, степень чистоты, онкоцитологию у женщин | мазок | 1 | 700 | |
Взятие мазка на бактериологический анализ | мазок | 1 | 700 | |
Выезд к пациенту для внутримышечных инъекций | выезд+процедура | 1 | 3500 | |
Выезд к пациенту для внутривенных инъекций струйно | выезд+процедура | 1 | 4000 | |
Выезд к пациенту для внутривенных инъекций капельно | выезд+процедура | 1 | 5500 | |
Выезд к пациенту для внутривенных инъекций капельно, каждый последующий флакон | выезд+процедура | 1 | 500 | |
Забор мочи (баночка для мочи) | моча | 1 | 300 | |
Забор кала* (баночка для кала) | кал | 1 | 300 | |
Внутримышечные инъекции | процедура | 1 | 500 | |
Внутривенно струйно | процедура | 1 | 700 | |
Внутривенно капельно | процедура | 1 | 1800 | |
Внутривенно капельно, каждый последующий флакон | процедура | 1 | 300 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Общий анализ крови на анализаторе | кровь с ЭДТА | кол. | 1 раб. | 1000 |
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 раб. | 800 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Микроскопия мазка на демодекоз | соскоб | кач. | 1 раб. | 1000 |
Микроскопия мазка на чесоточный клещ | соскоб | кач. | 1 раб. | 1000 |
Микроскопия мазка на патогенные грибы | соскоб | кач. | 1 раб. | 1000 |
Иследование общего анализа мочи на анализаторе | моча | кач. | 1 раб. | 700 |
Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кач. | 1 раб. | 700 |
Анализ мочи по Зимницкому | моча | кач. | 1 раб. | 1200 |
Анализ мочи на суточную протеинурию | моча | кач. | 1 раб. | 1000 |
Исследование сахара мочи (суточная моча) | моча | кач. | 2-3 раб. | 1000 |
Исследование кала на простейшие и гельминты | кал | кач. | 2-3 раб. | 1000 |
Исследование перианального соскоба на яйца гельминтов | соскоб | кач. | 2-3 раб. | 1000 |
Исследование кала на копрограмму | кал | кач. | 2-3 раб. | 1200 |
Обнаружение скрытой крови в кале качественное | кал | кач. | 2-3 раб. | 1000 |
Определение степени чистоты гинекологического мазка | мазок из влагалища | кач. | 1 раб. | 1200 |
Исследование урогенитального мазка | мазок | кач. | 2-3 раб. | 1200 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение суммарных антител к Treponema pallidum (Реакция Вассермана) | сыв. | кач. | 2-3 раб. | 2200 |
Микрореакция с кардиолипиновым антигеном | сыв., кровь с ЭДТА | кач. | 2 раб. | 1000 |
Группа крови* (Blood group, АВ0) и Резус-принадлежность (Резус-фактор, Rh-factor, Rh) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-3 раб. | 1200 |
Исследование крови методом ИФА на АТ к ВИЧ 1,2 | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 раб. | 900 |
Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 раб. | 900 |
Определение времени кровотечения | капиллярная кровь | кол. | 1 раб. | 900 |
Определение времени свертывания крови | капиллярная кровь | кол. | 1 раб. | 900 |
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | цитрат Na | кол. | 1 раб. | 900 |
Определение количественного D — димер в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 3-5 раб. | 4800 |
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 раб. | 900 |
Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кач. | 3-5 раб. | 2800 |
Биохимические исследования
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение альбумина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях | сыв. | кол. | 5-7 раб. | 3500 |
Определение общего белка в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение гомоцистеина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Определение креатинина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение мочевины в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение антистрептолизина «O» в сыворотке крови количественно | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1700 |
Определение прокальцитонина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 8500 |
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1700 |
Определение «C» реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1300 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение общего холестерина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1100 |
Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1300 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение гликозилированного гемоглобина в крови | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 раб. | 2000 |
Определение глюкозы в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 2-3 раб. | 1000 |
Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 2-3 раб. | 1000 |
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение общего билирубина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение прямого билирубина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 1200 |
Определение железа (Fe) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1100 |
Определение трансферина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 1800 |
Определение ферритина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1800 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение электролитов крови (Na/K/Са ионизированный*) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 1800 |
Определение калия (K) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение фосфора (P) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение магния (Mg) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Определение натрия (Na) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 1-2 раб. | 1000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение Витамина B 12 в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 3000 |
Определение Витамина D в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Определение фолатов (фолиевая кислота) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2800 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение Ig A (общий) в сыворотке крови (иммуноглобулин А) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2200 |
Определение Ig M (общий) в сыворотке крови (иммуноглобулин М) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2200 |
Определение Ig G (общий) в сыворотке крови (иммуноглобулин G) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2200 |
Определение Ig E (общий) в сыворотке крови (иммуноглобулин Е) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Иммуноферментные исследования
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови (яичники) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови (молочная железа) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 3000 |
Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови (желудок, поджелудочная железа) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2700 |
Определение опухолевого антигена (СА 72-4) в сыворотке крови (желудок, яичники) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4000 |
Определение опухолевого маркера рака яичников (НЕ-4) в сыворотке крови (яичники) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4500 |
Определение онкомаркера немелкоклеточного рака легкого (CYFRA 21-1) в сыворотке крови (легкие, мочевой пузырь) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4300 |
Определение АФП (альфафетопротеин) в сыворотке крови (печень, яичники) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови (кишечник) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение нейрон — специфической энолазы (NSE) в сыворотке крови (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 3500 |
Диагностика нарушений резорбции костной ткани (b-Cross Laps) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4000 |
Определение остеокальцина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4500 |
Диагностика хронической сердечной недостаточности pro-BNP (натрийуретические пептиды) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 10000 |
Определение S100 в биологическом материале (меланома, головной мозг) | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 10000 |
Определение антигена плоскоклеточной карциномы (SCCA) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 23000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение пролактина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 6500 |
Определение глобулинсвязывающего полового гормона (ГСПГ) в сыворотке крови Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ расчитывается бесплатно | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4500 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2300 |
Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 2-3 раб. | 2300 |
Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 1900 |
Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 1900 |
Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 2-3 раб. | 2000 |
Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 2-3 раб. | 2000 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 2-3 раб. | 1800 |
Определение тиреоглобулина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2900 |
Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 7500 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение адренокортикотропный гормона (АКТГ) в сыворотке крови | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 раб. | 3800 |
Определение C-пептида в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 3000 |
Определение инсулина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 3000 |
Определение кальцитонина в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 5500 |
Определение кортизола в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 2100 |
Определение паратиреоидного гормона в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 4000 |
Определение соматотропного гормона (СТГ) в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 6000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение Ig A к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig M к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig G к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig М к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig G к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум)в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig М к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум)в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Бруцеллез IgА | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Бруцеллез IgG | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig G к грибам рода Candida (кандида) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig G к Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Определение Ig М к Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 1500 |
Название |
Материал |
Результат |
Срок, дни |
Цена Геном (тг) |
Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
3000 |
Определение Ig M к Opisthorchis (описторхоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig G к Opisthorchis (описторхоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig M к Giardia intestinalis (лямблиоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение суммарных антител к Giardia intestinalis (лямблиоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig G к Giardia intestinalis (лямблиоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig G к Toxocara canis (токсокароз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig G к Trichinella spiralis(трихинеллез) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскаридоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1800 |
Определение антител к Echinococcus(эхинококкоз) в сыворотке крови |
сыв. |
кач. |
3-5 раб. |
1500 |
Определение Ig M к вирусу гепатита A (Anti-HAV IgM в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2700 |
Определение HBsAg в сыворотке крови | сыв | кач. | 1-2 раб. | 2000 |
Определение HBsAg в сыворотке крови (подтверждающий) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови (anti-HBsAg total) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови (anti-HBcAg-IgM) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови (anti-HBcAg total) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение антител к HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови (anti-HBeAg-IgG) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови (HBeAg) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig M к вирусу гепатита C в сыворотке крови (аnti-HСV IgM) | сыв | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови (аnti-HСV total) | сыв. | кач. | 1-2 раб. | 3000 |
Определение вируса гепатита C в сыворотке крови (подтверждающий тест) | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 3000 |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита D в сыворотке крови (аnti-HDV total) | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2500 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig M к возбудителю краснухи в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к возбудителю краснухи в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig M к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к раннему антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Определение Ig G к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 2000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | мазок | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Цитологическое исследование негинекологического материала (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | мазок | кол. | 3-5 раб. | 2500 |
Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | мазок | кол. | 3-5 раб. | 1300 |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазок | кол. | 3-5 раб. | 3500 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Обнаружение Chlamydia trachomatis (хламидиа) в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум)в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Ureaplasma parvum в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Ureaplasma specius в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис)в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение Candida albicans (кандида)в биологическом материале методом ПЦР | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 1-2 раб. | 2500 |
Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное | соскоб, моча у мужчин, детей,кровь с ЭДТА | кач. | 2-4 раб. | 2500 |
Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР качественное | соскоб, моча у мужчин, детей,кровь с ЭДТА | кач. | 2-4 раб. | 2500 |
Обнаружение вируса папилломы человека 16/18 типы в биологическом материале методом ПЦР качественное | соскоб | кач. | 1-2 раб. | 5000 |
Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР количественное | соскоб, моча у мужчин, детей,кровь с ЭДТА | кач. | 2-4 раб. | 5000 |
Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР количественное | соскоб, моча у мужчин, детей,кровь с ЭДТА | кол. | 2-4 раб. | 5000 |
Обнаружение вируса папилломы человека 16/18 типов в биологическом материале методом ПЦР количественное | соскоб | кол. | 2-4 раб. | 6000 |
Обнаружение вируса Эпштейн — Барра (ВПГ-IV) в биологическом материале методом ПЦР качественное | кровь с ЭДТА; соскоб; моча; слюна | кач. | 2-4 раб. | 3000 |
Опеределение вируса Эпштейн — Барра (ВПГ-IV) в биологическом материале методом ПЦР количественное | кровь с ЭДТА; соскоб; моча; слюна | кач. | 2-4 раб. | 5000 |
Обнаружение Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) в биологическом материале методом ПЦР | кровь с ЭДТА | кач. | 2-4 раб. | 3000 |
Вирус папилломы человека (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | соскоб | кач. | 2-4 раб. | 5000 |
Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | соскоб, моча | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Флороценоз-Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp.), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Флороценоз-Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Флороценоз-Аэробы (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Флороценоз-Кандиды (Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 раб. | 5000 |
Комплексное исследование Флороценоз №1 (NCMT, Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | мазок | кол./кач. | 3-5 раб. | 20000 |
Комплексное исследование Флороценоз №2 (Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | мазок | кол./кач. | 3-5 раб. | 17000 |
Обнаружение вируса краснухи в биологическом материале методом ПЦР | кровь с ЭДТА/соскоб из зева | кач. | 3-5 раб. | 4000 |
Профиль TORCH: токсоплазма, цитомегаловирус, вирус краснухи, герпес | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 раб. | 10000 |
Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 6000 |
Определение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественное | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 12000 |
Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 7000 |
Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное | сыв. | кол. | 3-5 раб. | 12000 |
Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР | сыв. | кач. | 3-5 раб. | 12000 |
Название | Материал | Результат | Срок, дни | Цена Геном (тг) |
Бактериологическое исследование мазка из зева с определением чувствительности к антибиотикам | мазок | кач. | 2-3 раб. | 3900 |
Бактериологическое исследование мазка из зева без определения чувствительности к антибиотикам | мазок | кач. | 2-3 раб. | 2900 |
Бактериологическое исследование мазка на стафилакокк (зев, нос) | мазок | кач. | 2-3 раб. | 2100 |
Бактериологическое исследование фекалий на патогенную флору (дез.флору) | фекалий | кач. | 2-3 раб. | 3800 |
Бактериологическое исследование фекалий на условно-патогенную флору (Кал по Голду. Количественный метод) | фекалий | кач. | 2-3 раб. | 4900 |
Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз | фекалий | кач. | 5 раб. | 6900 |
Бактериологическое исследование фекалий на дрожжеподобные грибы р.Кандида | фекалий | кач. | 2-3 раб. | 3000 |
Бактериологическое исследование на дифтерию (зев, нос) | мазок | кач. | 2-3 раб. | 2800 |
